ポケカBOXの「プレミア率」と「相場」を毎日チェック
同じBOXでも、再販・抽選・人気カードの当たり具合で相場は大きく動きます。本サイトは楽天市場の実勢価格を毎日記録し、定価と比べたプレミア率・プレミア額・相場推移をまとめています。仕組みはプレミア率とはで解説。プレミア率ランキングから高騰BOX・定価で買えるBOXを探せます(PR)。
2026年6月18日(木)・毎日更新・楽天市場の実勢価格
ポケモンカードのBOX相場を、定価と比べた「プレミア率」で毎日ランキング。定価より高騰しているBOXと定価で買えるBOXがひと目でわかります。実勢価格は楽天市場の公式データ。ポイント還元日と合わせてお得に狙いましょう(PR)。
| BOX | 定価 | 実勢最安 | プレミア率 | プレミア額 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥5,400 | ¥3,820 | 71% | −¥1,580 | 相場 → |
|
|
¥5,800 | ¥4,110 | 71% | −¥1,690 | 相場 → |
|
|
¥5,800 | ¥4,340 | 75% | −¥1,460 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥5,780 | 107% | +¥380 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥6,390 | 118% | +¥990 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥6,998 | 141% | +¥2,048 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥8,400 | 156% | +¥3,000 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥9,800 | 181% | +¥4,400 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥11,250 | 208% | +¥5,850 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥11,300 | 209% | +¥5,900 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥12,210 | 226% | +¥6,810 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥12,444 | 230% | +¥7,044 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥13,400 | 248% | +¥8,000 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥13,579 | 251% | +¥8,179 | 相場 → |
|
|
¥6,000 | ¥13,800 | 230% | +¥7,800 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥13,800 | 256% | +¥8,400 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥13,980 | 259% | +¥8,580 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥14,300 | 265% | +¥8,900 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥15,000 | 278% | +¥9,600 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥15,700 | 291% | +¥10,300 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥16,600 | 307% | +¥11,200 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥16,700 | 309% | +¥11,300 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥16,800 | 311% | +¥11,400 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥17,200 | 347% | +¥12,250 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥20,000 | 404% | +¥15,050 | 相場 → |
|
|
¥5,200 | ¥21,000 | 404% | +¥15,800 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥22,000 | 407% | +¥16,600 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥23,800 | 441% | +¥18,400 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥25,799 | 478% | +¥20,399 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥26,800 | 541% | +¥21,850 | 相場 → |
|
|
¥5,800 | ¥29,200 | 503% | +¥23,400 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥29,800 | 602% | +¥24,850 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥34,300 | 693% | +¥29,350 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥36,799 | 743% | +¥31,849 | 相場 → |
|
|
¥5,200 | ¥61,600 | 1185% | +¥56,400 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥62,300 | 1259% | +¥57,350 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥63,800 | 1289% | +¥58,850 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥82,700 | 1671% | +¥77,750 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥85,000 | 1717% | +¥80,050 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥100,700 | 2034% | +¥95,750 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥199,600 | 4032% | +¥194,650 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥200,000 | 4040% | +¥195,050 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥211,100 | 4265% | +¥206,150 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥232,700 | 4701% | +¥227,750 | 相場 → |
| BOX | 定価 | 実勢最安 | プレミア率 | プレミア額 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥5,500 | ¥6,300 | 115% | +¥800 | 相場 → |
|
|
¥5,500 | ¥11,250 | 205% | +¥5,750 | 相場 → |
|
|
¥5,500 | ¥21,000 | 382% | +¥15,500 | 相場 → |
|
|
¥5,500 | ¥24,980 | 454% | +¥19,480 | 相場 → |
|
|
¥5,500 | ¥31,000 | 564% | +¥25,500 | 相場 → |
|
|
¥4,752 | ¥45,000 | 947% | +¥40,248 | 相場 → |
|
|
¥5,500 | ¥47,800 | 869% | +¥42,300 | 相場 → |
|
|
¥7,200 | ¥52,780 | 733% | +¥45,580 | 相場 → |
|
|
¥4,950 | ¥228,000 | 4606% | +¥223,050 | 相場 → |
|
|
¥5,500 | ¥300,000 | 5455% | +¥294,500 | 相場 → |
|
|
¥5,400 | ¥346,600 | 6419% | +¥341,200 | 相場 → |
同じBOXでも、再販・抽選・人気カードの当たり具合で相場は大きく動きます。本サイトは楽天市場の実勢価格を毎日記録し、定価と比べたプレミア率・プレミア額・相場推移をまとめています。仕組みはプレミア率とはで解説。プレミア率ランキングから高騰BOX・定価で買えるBOXを探せます(PR)。